OMRON Z-15GQ21-B
| Actuator | Panel mount cross roller plunger (12.7 x 4.8 dia., Stainless steel roller) |
|---|---|
| Contact form | SPDT |
| Contact gap | 0.5 mm |
| Terminal | Screw terminal (M4) |
| Load | General load |
| Rated current | 15 A |
| Ratings (AC) Non-Inductive load | Rated voltage: 125 VAC / Resistive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Lamp load: 3 A(NC) 1.5 A(NO) Rated voltage: 250 VAC / Resistive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Lamp load: 2.5 A(NC) 1.25 A(NO) Rated voltage: 500 VAC / Resistive load: 10 A(NC) 10 A(NO) / Lamp load: 1.5 A(NC) 0.75 A(NO) |
| Ratings (AC) Inductive load | Rated voltage: 125 VAC / Inductive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Motor load: 5 A(NC) 2.5 A(NO) Rated voltage: 250 VAC / Inductive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Motor load: 3 A(NC) 1.5 A(NO) Rated voltage: 500 VAC / Inductive load: 6 A(NC) 6 A(NO) / Motor load: 1.5 A(NC) 0.75 A(NO) |
| Ratings (DC) Non-Inductive load | Rated voltage: 8 VDC / Resistive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Lamp load: 3 A(NC) 1.5 A(NO) Rated voltage: 14 VDC / Resistive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Lamp load: 3 A(NC) 1.5 A(NO) Rated voltage: 30 VDC / Resistive load: 6 A(NC) 6 A(NO) / Lamp load: 3 A(NC) 1.5 A(NO) Rated voltage: 125 VDC / Resistive load: 0.5 A(NC) 0.5 A(NO) / Lamp load: 0.5 A(NC) 0.5 A(NO) Rated voltage: 250 VDC / Resistive load: 0.25 A(NC) 0.25 A(NO) / Lamp load: 0.25 A(NC) 0.25 A(NO) |
| Ratings (DC) Inductive load | Rated voltage: 8 VDC / Inductive load: 15 A(NC) 15 A(NO) / Motor load: 5 A(NC) 2.5 A(NO) Rated voltage: 14 VDC / Inductive load: 10 A(NC) 10 A(NO) / Motor load: 5 A(NC) 2.5 A(NO) Rated voltage: 30 VDC / Inductive load: 5 A(NC) 5 A(NO) / Motor load: 5 A(NC) 2.5 A(NO) Rated voltage: 125 VDC / Inductive load: 0.05 A(NC) 0.05 A(NO) / Motor load: 0.05 A(NC) 0.05 A(NO) Rated voltage: 250 VDC / Inductive load: 0.03 A(NC) 0.03 A(NO) / Motor load: 0.03 A(NC) 0.03 A(NO) |
| Inrush current | NC: 30 A NO: 15 A |
| Ambient temperature | Operating : -25 to 80 ℃ (with no icing or condensation) |
| Ambient humidity | Operating: 35 to 85% RH |
| Speed of permissible operation | 0.01 mm/s to 1 m/s |
|---|---|
| Permissible operating frequency (Mechanically) | 240 operations / 1 minute max. |
| Permissible operating frequency (Electrically) | 20 operations / 1 minute max. |
| Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | Between each terminal of the same polarities: 1000 VAC 50/60 Hz for 1 min Between live-metallic part and ground: 2000 VAC 50/60 Hz for 1 min Between each terminal and non-live-metallic part: 2000 VAC 50/60 Hz for 1 min |
| Mechanical durability | 20,000,000 operations min. |
| Electrical durability | 500,000 operations min. |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection against electric shock | Class I |
| Proof tracking index(PTI) | 175 |
XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY