KEYENCE GT-H10
| Mẫu | GT-H10 | |||
| Loại | Đầu cảm biến: Chuẩn | |||
| Phạm vi đo | 10 mm | |||
| Lực đo | Lắp đặt hướng xuống | 1,0 N*1 | ||
| Lắp đặt cạnh bên | 0,9 N*1 | |||
| Lắp đặt hướng lên | 0,8 N*1 | |||
| Tần số đáp ứng cơ học | 10 Hz*2 | |||
| Khả năng lặp lại | 3 µm*3 | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH | |||
| Vật liệu | Vỏ thân máy chính: Thép không gỉ TYPE430, Đèn báo: Polyarylate, Vỏ chắn bụi: NBR, Công tắc: Thép không gỉ TYPE304, Cáp: PVC |
|||
| Khối lượng | Xấp xỉ 115 g (Với cáp đầu nối 2-m) | |||
| *1 Giá trị gần trung tâm *2 Tại mức nhiệt độ môi trường xung quanh là 23 °C *3 Tại mức nhiệt độ môi trường xung quanh là 23 °C. Giá trị thông tin hiển thị ở vị trí đo trung tâm khi cài đặt thời gian đáp ứng là 100 ms. |
||||
XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY